Confezioni: Buste sottovuoto: gr. 500 / 1000 / 3000
Imballaggio: Cartoni: 20 pz. / 10 pz. / 4 pz.
| Valori Nutrizionali | per 100 g di prodotto |
|---|---|
| Valore Energetico Kcal/Kj | 235/984 |
| Grassi Totali | gr 25.0 |
| Grassi saturi | gr 3.6 |
| Proteine | gr 1.6 |
| Carboidrati | gr 0.8 |
| Zuccheri | gr 0 |
| Sale | gr 3.08 |
CONFEZIONI
| Cod | cc | Pz per cartone | Cartoni per strati | Cartoni per pallet |
|---|---|---|---|---|
| OFO3 | 3000 | 4 | 8 | 48 |
| OFO1 | 1000 | 10 | 8 | 48 |
| OF01/2 | 500 | 20 | 8 | 48 |
| OF01/4 | 250 | 40 | 8 | 48 |
| OFGM5 | 5000 | 1 | 8 | 48 |


