gr. 314
Imballaggio: Cartoni: 12 pz. / 6 pz.
| Valori Nutrizionali | per 100 g di prodotto |
|---|---|
| Valore Energetico Kcal/Kj | 3698/884 |
| Grassi Totali | gr 100 |
| Grassi saturi | gr 10.1 |
| Proteine | gr 0 |
| Carboidrati | gr 11.9 |
| Zuccheri | gr 0 |
| Sale | gr 0 |
CONFEZIONI
| Cod | cc | Pz per cartone | Cartoni per strati | Cartoni per pallet |
|---|---|---|---|---|
| / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| / | 0 | 0 | 0 | 0 |


