Confezioni: Vaso di vetro gr. 314 / 580 / 1700 / 3100– Vaschetta kg 2
Imballaggio: Cartoni: 12 pz / 12pz / 6pz / 2pz
SENZA GLUTINE
| Valori Nutrizionali | per 100 g di prodotto |
|---|---|
| Valore Energetico Kcal/Kj | 141/590 |
| Grassi Totali | gr 18.07 |
| Grassi saturi | gr 1.9 |
| Proteine | gr 1.2 |
| Carboidrati | gr 1.5 |
| Zuccheri | gr 0.5 |
| Sale | gr 2.0 |
CONFEZIONI
| Cod | cc | Pz per cartone | Cartoni per strati | Cartoni per pallet |
|---|---|---|---|---|
| CO3 | 314 | 12 | 14 | 126 |
| CO2 | 580 | 12 | 10 | 80 |
| CO1 | 3100 | 2 | 17 | 68 |


